Rambler's Top100

Авиатур "Праздничный"
Новый год и Рождество в Праге

Прямой перелет в Прагу на рейсах
"CSA - Чешские Авиалинии" и "Аэрофлот"

Новогодняя Прага
Новогодняя Прага

В стоимость включено:

  • авиаперелет эконом-классом а/к «ЧСА-Чешские Авиалинии» рейсом Москва-Прага-Москва
  • трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • проживание в отеле
  • завтраки
  • услуги лицензированного и сертифицированного гида
  • медицинская страховка
  • 1 обед в типичном чешском ресторане
  • 7 экскурсий по программе без входных билетов. Входные билеты оплачиваются туристом дополнительно на месте.
  • Только наши клиенты получают:

    Бесплатный бокал свежесваренного пива в лучшем пивном ресторане Праги "Новоместский пивовар",
    информационный пакет, который включает:

  • подробную карту центра города
  • список лучших клубов и дискотек Праги
  • русско-чешский разговорник
  • Дополнительно оплачивается:

    консульский сбор: взрослый - 80 Евро, ребенок до 6 лет – 35 Евро.
    Возможно оформление срочной визы за 2-4 дня (консульский сбор – 120 Евро, ребенок до 6 лет – 120 Евро).
    Необходимо предоставить следующие документы.

    Страховка от невыезда:
    7 % от стоимости тура без визы (15% франшиза – при наступлении страхового случая возврату подлежит максимально 85% стоимости тура без стоимости визы). Страховка приобретается минимум за 16 суток до начала тура.


    Цены в рублях Цены в евро
    Даты туров Кол-во
    дней / ночей
    Отель ½ DBL SGL EX.BED EX.CHILD Доплата за
    Новогодний ужин,
    в Евро
    взр./реб. до 12 лет
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    Отель по системе
    FORTUNA
    738 903 657 575  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. продано  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 1099 1499 999 899  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 854 1044 759 664  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 961 1311 874 787  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 823 1099 753 649  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 949 1299 849 729  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 799 899 769 629  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. продано  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 872 1081 752 664  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. продано  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. продано  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    KOUZELNA FLETNA
    Praha 9
    Apartament Room


    (Доплата за 2-х комнатные апартаменты - 15 Евро
    чел. / ночь)
    795 1006 678 603  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 955 1187 812 724  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 1258 1655 1072 954  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 899 1194 773 688  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1100 1442 901 834  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 893 1184 767 682  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 999 1345 894 798  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 869 1080 739 659  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 914 1133 792 706  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 978 1118 780 696  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 692 837 589 525  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 756 933 643 573  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1super
    INTURPRAG
    Praha 9 Superior Room
    784 985 682 614  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 994 1249 864 778  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 1309 1742 1140 1026  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 946 1257 823 740  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1147 1525 998 897  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 939 1246 816 734  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1094 1415 951 857  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 899 1137 786 699  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1021 1255 887 799  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 956 1175 832 749  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 721 881 627 565  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 787 982 684 616  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    ALBION
    Praha 5
    852 1111 740 667 Обязательно 109 / 79
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1079 1409 939 846
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 1527 2053 1328 1196
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1099 1482 958 864
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1336 1796 1162 1047
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1089 1469 949 856
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1233 1635 1072 965
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 982 1282 854 770  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1064 1273 924 832  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1087 1305 946 853  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 818 970 712 640  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 911 1103 793 714  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    CLARION CONGRESS
    Praha 9

    (бассейн, фитнес, wellness)
    921 1333 802 764 Необязательно 119 / 99
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1067 1510 929 836
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 1588 2414 1382 1244
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1145 1741 997 897
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1388 2113 1210 1089
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1135 1729 989 889
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1253 1843 1090 981
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 969 1374 845 761  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1066 1526 981 883  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1055 1429 919 827  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 786 1049 684 616  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 895 1237 778 700  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1super
    VODICKOVA
    Praha 1
    Apartaments


    или

    1super
    PUSHKIN
    Praha 1
    Apartaments
    1128 1611 980 884  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1288 1823 1120 1008  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 1999 2926 1748 1574  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1450 2110 1261 1135  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1759 2560 1530 1377  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1429 2095 1249 1127  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1549 2231 1349 1213  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1172 1659 1019 917  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1390 1798 1211 1090  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1305 1683 1133 1021  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 964 1233 839 755  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1114 1463 970 873  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    U SV.JANA
    Praha 2


    или

    1
    LUBLANKA
    Praha 2
    Apartaments
    1181 1681 1028 925  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1248 1774 1086 978  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 2151 3062 1871 1684  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1552 2209 1350 1206  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1882 2679 1637 1473  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1539 2189 1339 1206  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1637 2330 1425 1282  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1136 1614 988 890  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1393 1754 1211 1090  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1372 1729 1195 1076  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1012 1263 880 792  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1181 1505 1027 925  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    CLARION OLD TOWN
    Praha 1
    1101 1838 957 861  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1257 2044 1094 984  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 1959 3459 1706 1535  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1415 2495 1229 1107  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1713 3026 1492 1343  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1399 2475 1219 1098  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1513 2577 1317 1184  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1144 1859 995 896  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1291 1957 1122 1010  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1209 1834 1052 945  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 889 1327 775 698  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1038 1619 899 813  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    RESIDENCE SUITEHOME
    Praha 1


    или

    1
    OPERA
    Praha 1
    1238 1849 1077 969  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1372 2055 1193 1074  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 2346 3495 2041 1838  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1693 2521 1472 1326  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 2053 3058 1786 1608  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1679 2499 1459 1316  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1739 2599 1513 1362  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1249 1870 1086 977  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1512 1963 1315 1184  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1492 1937 1297 1167  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1092 1405 950 855  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1295 1705 1126 1014  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    LEONARDO
    Praha 1
    Classic Suite Junior


    или

    1
    CASA MARCELLO
    Praha 1

    1377 2058 1198 1079 Обязательно 149 / 109
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1515 2273 1318 1187
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 2658 3932 2312 2081
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1918 2838 1667 1501
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 2326 3441 2023 1822
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1899 2816 1654 1489
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1949 2727 1695 1526
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1379 2068 1199 1080  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1729 2245 1504 1355  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1620 2102 1410 1268  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1179 1519 1026 924  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1418 1865 1234 1111  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    U ZLATEHO KOLA
    Praha 1


    или

    1
    METROPOL
    Praha 1
    1467 2181 1276 1149  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1598 2381 1390 1251  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 2879 4270 2505 2255  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 2078 3081 1807 1627  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 2520 3736 2192 1973  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 2059 3056 1794 1613  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 2089 3104 1817 1636  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1454 2167 1265 1138  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 2000 2443 1740 1565  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1873 2288 1629 1465  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1528 1647 1330 1197  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1689 2041 1444 1300  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    NERUDA
    Praha 1


    или

    1
    U CHERNEHO ORLA
    Praha 1
    Королевский номер
    1545 1845 1344 1209  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1669 1919 1453 1307  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 3081 3949 2681 2413  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 2222 2849 1934 1741  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 2697 3456 2346 2112  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 2206 2826 1919 1727  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 2214 2719 1927 1734  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1519 1746 1322 1189  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1819 2381 1584 1425  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1833 2398 1596 1436  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1326 1723 1154 1038  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1621 2149 1411 1270  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    HILTON
    Praha 8

    (бассейн, фитнес, spa)
    1223 2041 1063 957 Обязательно 219 / 109
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1397 2271 1215 1093
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 2179 3843 1895 1706
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1572 2772 1367 1230
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1907 3363 1658 1493
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1559 2749 1357 1219
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1681 2863 1463 1316
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1271 2067 1106 995  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1435 2174 1248 1122  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1343 2037 1168 1051  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 989 1474 861 775  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1153 1801 1003 903  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    ROYAL PALACE
    Praha 1
    Superior Room


    (Доплата за De Lux Room 20 Евро чел/ночь)
    1208 1971 1109 998  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1445 2183 1256 1130  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 2309 3741 2010 1809  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1599 2699 1450 1305  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 1984 3274 1760 1583  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1608 2677 1439 1296  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1763 2772 1534 1381  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1299 1987 1143 1028  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1496 2155 1301 1171  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1400 2020 1218 1097  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1028 1461 894 805  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1209 1786 1052 947  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    VENTANA
    Praha 1
    Superior Room
    1363 2315 1187 1068  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1528 2279 1329 1196  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 2528 3470 2200 1980  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1823 2503 1587 1428  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 2212 3036 1925 1733  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1809 2484 1575 1417  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 1899 2926 1654 1489  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1390 2074 1209 1088  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1533 2166 1332 1199  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1513 2134 1315 1183  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1105 1542 962 865  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1314 1897 1143 1029  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    HILTON OLD TOWN
    Praha 1

    (фитнес, spa)
    1616 2574 1406 1267 Необязательно 169
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1678 2794 1459 1314
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 2705 5103 2353 2118
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 1950 3682 1699 1529
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 2367 4466 2058 1853
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 1936 3653 1684 1517
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 2057 3683 1790 1611
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1527 2543 1328 1196  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1635 2777 1422 1280  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1530 2600 1332 1200  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1118 1860 973 876  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1333 2344 1160 1044  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    PACHTUV PALACE
    Praha 1
    Junior Suite


    (Доплата за One-bedroom Suite De Lux 85 Евро чел/ночь)
    1775 3034 1545 1390  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1923 2855 1672 1506  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 3529 5648 3070 2764  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 2545 4075 2215 1995  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 3088 4942 2687 2418  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 2527 4039 2196 1979  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 2541 3947 2211 1990  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1750 2598 1522 1370  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1780 2749 1533 1364  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1840 2845 1581 1406  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1448 2144 1259 1133  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1784 2729 1552 1397  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    ALСHYMIST GRAND HOTEL & SPA
    Praha 1
    Suite Room

    (wellness, spa)
    1746 2967 1518 1366 Необязательно 259 / 199
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 1929 3198 1680 1511
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 3326 5950 2895 2605
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 2400 4293 2088 1879
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 2910 5207 2533 2280
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 2379 4259 2069 1864
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 2459 4260 2139 1926
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1755 2910 1529 1375  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 1819 2940 1583 1424  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 1868 2961 1594 1434  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1327 2109 1155 1039  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 1619 2685 1408 1267  
    27.12 - 03.01 8 дн. / 7 н. 1
    KEMPINSKI
    Praha 1
    Grand De Lux Room
    2020 3595 1757 1581  
    28.12 - 02.01 6 дн. / 5 н. 2154 3822 1874 1687  
    28.12 - 11.01 15 дн. / 14 н. 4127 7400 3590 3231  
    29.12 - 05.01 8 дн. / 7 н. 2977 5339 2590 2331  
    29.12 - 12.01 15 дн. / 14 н. 3607 6476 3141 2828  
    30.12 - 06.01 8 дн. / 7 н. 2955 5297 2569 2313  
    31.12 - 09.01 10 дн. / 9 н. 2921 5217 2541 2287  
    02.01 - 06.01 5 дн. / 4 н. 1960 3478 1705 1535  
    03.01 - 10.01 8 дн. / 7 н. 2448 3861 2130 1917  
    04.01 - 11.01 8 дн. / 7 н. 2402 3615 1994 1795  
    06.01 - 11.01 6 дн. / 5 н. 1644 2559 1431 1287  
    06.01 - 13.01 8 дн. / 7 н. 2058 3309 1790 1611  

    Доплата по желанию за новогодний гала-ужин "Бразильский карнавал"
    в отеле Clarion Congress Hotel 4* - взрослый - 119 Евро, реб. до 12 лет - 99 Евро.

    ½ DBL - место в двухместном номере
    SGL - одноместный номер
    EX.BED - дополнительное место в номере DBL
    EX.BED CHILD - ребенок до 12 лет на дополнительном месте в DBL
    вверх 



    Распечатай
    себе скидку
    (для физ. лиц)


    прага будапешт туры | | подбор тура в европу | | отдых в чехии с детьми ||