Групповые авиатуры в Прагу
8 дней / 7 ночей
Перелет в Пардубице

ДАТЫ ТУРОВ:
Еженедельно по четвергам и воскресеньям
с 06.11.11 по 24.03.12 (кроме дат: 25.12.2011 – 10.01.2012)

В стоимость включено:

  • авиаперелёт Москва - Пардубице - Москва
  • трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • проживание в отеле
  • завтраки
  • услуги лицензированного и сертифицированного гида
  • медицинская страховка
  • экскурсии по программе без входных билетов. Входные билеты оплачиваются туристом дополнительно на месте.
  • Только наши клиенты получают:
    Бесплатный бокал свежесваренного пива в лучшем пивном ресторане Праги "Новоместский пивовар", информационный пакет, который включает подробную карту центра города, список лучших клубов и дискотек Праги, русско-чешский разговорник, карту метро Праги.

    Дополнительно оплачивается:
    Консульский сбор (взрослый - 80 Евро, ребенок до 6 лет – 35 Евро). Возможно оформление срочной визы (консульский сбор 120 Евро, срок оформления 2-4 рабочих дня).
    Необходимо предоставить следующие документы.

    Страховка от невыезда: - 7% от стоимости тура без визы (10% франшиза – при наступлении страхового случая возврату подлежит максимально 90% стоимости тура без стоимости визы). Страховка приобретается минимум за 10 суток до начала тура.

    Примечание:
    Тип самолёта, номера рейсов и время вылета являются ориентировочными и могут быть изменены перевозчиком без согласования с туристом. Время и порядок экскурсий могут быть заменены. Экскурсии могут быть заменены на равноценные.

    В таблице указана стоимость поездки на 1 человека в евро
    Цены в рублях Цены в евро

    ТУР ЭКОНОМ
    8 дней/ 7 ночей
    МОЛОДЁЖНЫЙ
    8 дней/ 7 ночей
    ЛЮБИМЫЙ
    8 дней/ 7 ночей
    ПРАЖСКИЕ КАНИКУЛЫ
    15 дней/ 14 ночей
    СКАЗКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
    8 дней/ 7 ночей
    (1 ночь в Германии!)
    Экскурсии в туре Без экскурсий
    ОТЕЛИ ВБЛИЗИ ЦЕНТРА ГОРОДА

    Отель по системе ФОРТУНА
    1/2 DBL 326 347 369 514 544
    SGL 368 390 412 615 587
    EX. BED 320 342 364 508 539
    EX. CHILD 275 297 318 415 493

    OLGA
    Praha-7
    1/2 DBL 343 366 389 541 573
    SGL 388 411 434 647 618
    EX. BED 337 360 383 535 567
    EX. CHILD 289 312 335 437 519

    ALBION
    Praha-5
    1/2 DBL 370 393 416 606 600
    SGL 443 466 489 778 673
    EX. BED 358 381 404 584 588
    EX. CHILD 300 323 346 462 530

    OLSANKA
    Praha 3
    1/2 DBL 379 402 425 606 609
    SGL 442 465 488 745 672
    EX. BED 373 396 419 600 603
    EX. CHILD 307 330 353 470 537

    VICTOR
    Praha-3
    1/2 DBL 383 406 429 598 613
    SGL 447 470 493 729 677
    EX. BED 329 352 375 494 559
    EX. CHILD 285 308 331 417 515
    ОТЕЛИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

    TOSCA
    Praha-2
    1/2 DBL 386 409 432 636 616
    SGL 462 485 508 817 692
    EX. BED 374 397 420 614 604
    EX. CHILD 316 339 362 486 546

    ABE
    Praha-2
    1/2 DBL 390 413 436 645 620
    SGL 462 485 508 817 692
    EX. BED 381 404 427 631 611
    EX. CHILD 320 343 366 494 550

    RUBICON
    Praha-1
    1/2 DBL 419 442 465 697 649
    SGL 508 531 554 910 738
    EX. BED 358 381 404 560 588
    EX. CHILD 314 337 360 464 544

    PRAGUE CENTRE PLAZA
    Praha-2
    1/2 DBL 426 449 472 714 656
    SGL 536 559 582 976 766
    EX. BED 413 436 459 691 643
    EX. CHILD 342 365 388 530 572

    AXA
    Praha-1
    1/2 DBL 429 452 475 686 659
    SGL 534 557 580 899 764
    EX. BED 359 382 405 549 589
    EX. CHILD 309 332 355 453 539

    JEROME HOUSE
    Praha-1
    1/2 DBL 412 435 458 681 642
    SGL 508 531 554 910 738
    EX. BED 378 401 424 610 608
    EX. CHILD 324 347 370 489 554

    U ZLATE PODKOVY APARTHOUSE
    Praha 1
    1/2 DBL 426 449 472 714 656
    SGL 529 552 575 959 759
    EX. BED 385 408 431 626 615
    EX. CHILD 328 351 374 497 558

    HARMONY
    Praha-1
    1/2 DBL 412 435 458 681 642
    SGL 501 524 547 894 731
    EX. BED 385 408 431 626 615
    EX. CHILD 328 351 374 497 558

    JELENI DVUR
    superior
    Praha-1
    1/2 DBL 415 438 461 689 645
    SGL 508 531 554 910 738
    EX. BED 392 415 438 642 622
    EX. CHILD 331 354 377 505 561

    WIILIAM
    Praha-1
    1/2 DBL 412 435 458 681 642
    SGL 501 524 547 894 731
    EX. BED 385 408 431 626 615
    EX. CHILD 328 351 374 497 558

    AXA
    Praha-1
    1/2 DBL 440 463 486 697 670
    SGL 545 568 591 910 775
    EX. BED 370 393 416 560 600
    EX. CHILD 320 343 366 464 550

    MELANTRICH
    Praha 1
    1/2 DBL 449 472 495 714 679
    SGL 569 592 615 959 799
    EX. BED 435 458 481 691 665
    EX. CHILD 352 375 398 530 582

    MOVENPICK
    Praha-5
    1/2 DBL 450 473 496 771 680
    SGL 591 614 637 1107 821
    EX. BED 440 463 486 757 670
    EX. CHILD 355 378 401 563 585
    ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ ПРАГИ

    CRYSTAL PALACE
    Praha 2
    (релакс-центр)
    1/2 DBL 484 507 530 806 714
    SGL 612 635 658 1109 842
    EX. BED 421 444 467 672 651
    EX. CHILD 354 377 400 529 584

    DOWNTOWN
    Praha-1
    1/2 DBL 484 507 530 806 714
    SGL 612 635 658 1109 842
    EX. BED 421 444 467 672 651
    EX. CHILD 354 377 400 529 584

    ART EMBASSY 
    Praha-1
    1/2 DBL 484 507 530 806 714
    SGL 612 635 658 1109 842
    EX. BED 421 444 467 672 651
    EX. CHILD 354 377 400 529 584

    MANES
    Praha-2
    1/2 DBL 484 507 530 806 714
    SGL 612 635 658 1109 842
    EX. BED 421 444 467 672 651
    EX. CHILD 354 377 400 529 584

    SONATA
    Praha-2
    1/2 DBL 484 507 530 806 714
    SGL 612 635 658 1109 842
    EX. BED 414 437 460 655 644
    EX. CHILD 351 374 397 521 581

    ROKOKO
    Praha-1
    1/2 DBL 484 507 530 806 714
    SGL 612 635 658 1109 842
    EX. BED 449 472 495 737 679
    EX. CHILD 368 391 414 562 598

    KAMPA
    Praha-1
    1/2 DBL 495 518 541 831 725
    SGL 633 656 679 1158 863
    EX. BED 414 437 460 655 644
    EX. CHILD 351 374 397 521 581

    ARCHIBALD AT THE CHARLES BRIDGE
    Praha 1
    или

    ARCHIBALD CITY
    Praha-1
    1/2 DBL 501 524 547 847 731
    SGL 639 662 685 1175 869
    EX. BED 462 485 508 770 692
    EX. CHILD 375 398 421 578 605

    CLEMENT
    Praha-1
    1/2 DBL 501 524 547 847 731
    SGL 633 656 679 1158 863
    EX. BED 469 492 515 786 699
    EX. CHILD 378 401 424 586 608

    CHRISTIE
    Praha-1
    1/2 DBL 501 524 547 847 731
    SGL 660 683 706 1224 890
    EX. BED 462 485 508 770 692
    EX. CHILD 375 398 421 578 605

    AMARILIS
    Praha-1
    1/2 DBL 508 531 554 863 738
    SGL 633 656 679 1158 863
    EX. BED 449 472 495 737 679
    EX. CHILD 368 391 414 562 598

    CERTOVKA
    Praha 1
    1/2 DBL 519 542 565 888 749
    SGL 626 649 672 1142 856
    EX. BED 497 520 543 852 727
    EX. CHILD 392 415 438 619 622

    JULIS
    Praha-1
    1/2 DBL 519 542 565 888 749
    SGL 681 704 727 1273 911
    EX. BED 455 478 501 753 685
    EX. CHILD 371 394 417 570 601

    RAMADA PRAGUE CITY CENTRE
    Praha 1
    1/2 DBL 519 542 565 888 749
    SGL 681 704 727 1273 911
    EX. BED 449 472 495 737 679
    EX. CHILD 368 391 414 562 598

    ELYSEE
    Praha 1
    1/2 DBL 523 546 569 831 753
    SGL 668 691 714 1126 898
    EX. BED 463 486 509 721 693
    EX. CHILD 375 398 421 553 605

    CROWN PLAZA PRAGUE CASTLE
    Praha-1
    1/2 DBL 628 651 674 1116 858
    SGL 890 913 936 1739 1120
    EX. BED 598 621 644 1076 828
    EX. CHILD 437 460 483 725 667

    GENERAL
    Praha-5
    1/2 DBL 667 690 713 1100 897
    SGL 925 948 971 1624 1155
    EX. BED 604 627 650 995 834
    EX. CHILD 440 463 486 684 670

    BW PREMIER
    HOTEL ROYAL PALACE
     
    Praha-1
    1/2 DBL 683 706 729 1133 913
    SGL 965 988 1011 1706 1195
    EX. BED 580 603 626 945 810
    EX. CHILD 428 451 474 660 658

    CARLO IV
    Praha-1
    Boscolo Luxury Hotels`
    1/2 DBL 787 810 833 1320 1017
    SGL 1205 1228 1251 2172 1435
    EX. BED - - - - -
    EX. CHILD - - - - -

    PACTUV PALACE
    Praha 1
    MAMAISON HOTELS & RESORTS
    Small luxury hotels
    Deluxe Room
    1/2 DBL 894 917 940 1502 1124
    SGL 1256 1279 1302 2239 1486
    EX. BED - - - - -
    EX. CHILD - - - - -

    AUGUSTINE
    Praha-1
    Roco Forte Hotels
    1/2 DBL 1006 1029 1052 2223 1236
    SGL 1524 1547 1570 3697 1754
    EX. BED - - - - -
    EX. CHILD 673 696 719 1463 903

    ½ DBL - место в двухместном номере
    SGL - одноместный номер
    EX.BED - дополнительное место в номере DBL
    EX.CHILD - ребенок до 12 лет на дополнительном месте в DBL
    вверх 





    Распечатай
    себе скидку
    (для физ. лиц)




    Rambler's Top100
    тур венгрия италия | | отдых в европе выходного дня | | лучшие туры в чехию ||