АВИАТУР ПРАЗДНИЧНЫЙ 8 МАРТА В ПРАГЕ
Авиаперелет чартерным рейсом Москва – Прага (а/п Пардубице) –Москва





В стоимость включено:
  • авиаперелёт чартерным рейсом Москва – Прага (а/п Пардубице) - Москва,
  • трансферы по программе,
  • проживание в отеле Праги,
  • завтраки,
  • услуги лицензированного и сертифицированного гида,
  • медицинская страховка,
  • экскурсии по программе + 1 обед, без входных билетов. Входные билеты оплачиваются туристом дополнительно на месте.

  • Возможен перелет бизнес-классом - доплата 90 € за билет в одну сторону.


    Стоимость индивидуального тансфера а/п - Пардубице - отель:
    99 евро в одну сторону - машина до 3-х человек.
    189 евро - микробус до 8-ми человек в одну сторону.

    Только наши клиенты получают: бесплатный бокал свежесваренного пива в лучшем пивном ресторане Праги "Новоместский пивовар", информационный пакет, который включает: подробную карту центра города, список лучших клубов и дискотек Праги, русско-чешский разговорник, карта метро Праги.

    Дополнительно оплачивается:
    Консульский сбор. Возможно оформление срочной визы. Необходимо предоставить следующие документы.

    Страховка от невыезда: 7% от стоимости тура без визы (10% франшиза - при наступлении страхового случая возврату подлежит максимально 90% стоимости тура без стоимости визы). Страховка приобретается минимум за 10 суток до начала тура.

    Дополнительные экскурсии (Дрезден, Карловы Вары, Вена, Кутна Гора)

    АВИАПЕРЕЛЕТ  МОСКВА-ПРАГА (а/п ПАРДУБИЦЕ)-МОСКВА
    Даты тура Дней\ночей Дни недели Москва - Прага (а/п Пардубице)
    (время вылет – прилет местн.)
    Прага (а/п Пардубице) - Москва
    (время вылет – прилет местн.)
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н. вск-вск 11:25 – 11:10 12:20 – 17:50
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. пнд-вск 13:45 – 13:30 18:00 - 23:20
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. ср-вск 21:00 - 20:30 18:00 - 23:20
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. ср-пнд 21:00 - 20:30 14:20 – 20:00
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. ср-втр 21:00 - 20:30 12:40 – 18:30
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. ср-ср 21:00 - 20:30 14:20 – 20:00
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. чт-вск 11:40 – 11:25 18:00 - 23:20
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. чт-пнд 11:40 – 11:25 14:20 – 20:00

    В таблице указана стоимость поездки на 1 человека
    Цены в рублях Цены в евро
    ДАТЫ ТУРОВ КОЛ-ВО ДНЕЙ \ НОЧЕЙ ОТЕЛЬ 1/2 DBL SGL EX. BED EX. CHILD
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    OSTAS

    Praha-3
    493 568 469 431
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 539 603 512 471
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 399 464 399 389
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 472 525 448 412
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 505 570 480 441
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 550 625 522 480
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 462 494 439 403
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 529 572 502 462
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    DUO

     Praha-9
     (с бассейном)
    506 581 481 442
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 548 610 521 479
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 449 516 427 399
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 488 538 464 427
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 514 576 488 449
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 563 637 535 492
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 473 511 450 414
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 530 567 503 463
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    DALIMIL

    Praha-3
    516 581 491 451
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 557 610 529 486
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 484 516 460 399
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 495 538 470 433
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 523 576 496 457
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 573 637 544 501
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 479 511 455 418
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 535 567 508 468
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    OLSANKA

    Praha-3
    (с бассейном)
    555 623 528 485
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 596 653 566 520
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 523 562 497 399
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 511 559 486 447
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 562 619 534 491
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 612 679 581 535
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 501 530 476 438
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 574 612 545 502
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    PYRAMIDA

    Praha-6
    (с бассейном)
    585 670 556 512
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 619 689 588 541
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 533 559 506 399
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 522 579 496 456
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 585 655 556 511
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 642 727 610 561
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 527 570 501 461
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 584 626 554 510
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н. super
    WILLIAM

    Praha-1
    606 709 575 529
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 642 730 610 561
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 562 620 534 399
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 542 616 515 474
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 608 696 578 531
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 662 765 629 579
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 536 580 509 468
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 612 671 582 535
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    JEROME HOUSE

    Praha-1
    622 740 590 543
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 655 757 623 573
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 571 638 542 399
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 554 638 526 484
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 622 723 590 543
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 678 797 644 593
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 542 593 515 474
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 622 689 590 543
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    U ZLATE PODKOVY APARTHOUSE

    Praha-1
    629 748 598 550
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 662 764 629 579
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 575 643 546 399
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 559 644 531 489
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 628 730 597 549
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 686 805 652 599
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 546 597 519 477
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 626 694 595 547
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    CRYSTAL PALACE

    Praha-2
    (релакс-центр)
    SPECIAL OFFER
    634 759 602 554
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 664 768 631 580
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 499 599 474 449
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 547 631 520 478
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 630 735 598 551
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 690 816 656 603
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 566 628 537 494
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 622 685 591 544
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    MANES

    Praha 2
    625 791 594 546
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 660 802 627 577
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 519 649 493 449
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 548 667 521 479
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 626 768 595 547
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 681 848 647 596
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 550 622 523 481
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 628 723 597 549
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    SONATA

    Praha 2
    625 791 594 546
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 660 802 627 577
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 549 669 522 449
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 571 689 542 499
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 626 768 595 547
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 681 848 647 596
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 550 622 523 481
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 628 723 597 549
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    ELYSEE

    Praha-1
    633 807 601 553
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 667 816 633 583
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 582 681 553 449
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 599 723 569 523
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 633 782 601 553
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 689 863 655 602
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 554 628 526 484
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 633 732 601 553
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    BW KAMPA
    Praha-1
    641 791 609 560
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 673 802 640 589
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 586 672 557 449
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 605 712 574 528
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 640 768 608 559
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 697 848 662 609
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 557 622 529 487
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 637 723 605 557
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    CHARLES BRIDGE PALACE

    Praha-1
    (Карлов мост)
    SPECIAL OFFER
    677 819 643 592
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 709 831 673 619
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 619 701 588 449
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 622 723 590 543
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 675 797 641 590
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 733 876 697 641
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 589 650 559 515
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 670 751 637 586
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    RAMADA PRAGUE CITY

    Praha-1
    690 849 656 603
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 721 857 685 630
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 629 720 598 449
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 638 751 607 558
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 687 823 653 600
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 747 905 710 653
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 598 666 568 522
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 680 771 646 595
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    CLEMENT

    Praha-1
    742 920 705 648
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 765 918 727 669
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 659 760 626 449
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 675 802 641 590
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 731 884 695 639
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 798 976 758 698
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 620 696 589 542
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 710 811 674 620
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    CROWN PLAZA PRAGUE CASTLE
    Praha-1
    820 1113 779 717
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 834 1085 792 729
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 709 876 673 499
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 723 932 687 632
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 800 1051 760 699
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 877 1170 833 766
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 660 785 627 577
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 759 927 721 664
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    PRESIDENT
    Praha-1
    863 1189 820 755
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 864 1136 821 756
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 714 877 678 499
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 730 947 693 638
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 831 1102 789 726
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 920 1245 874 804
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 653 762 620 571
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 765 928 727 669
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    RIVESIDE
    City Center
    MAMAISON HOTELS & RESORTS
    Small luxury hotels
    860 1121 817 752
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 868 1092 824 758
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 731 880 695 499
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 751 938 714 657
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 834 1058 792 729
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 916 1177 871 801
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 677 789 643 592
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 782 931 743 683
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    INTERCONTINENTAL
    Praha-1
    SPECIAL OFFER
    963 1200 915 841
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 949 1147 902 830
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 770 888 731 499
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 789 947 749 689
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 915 1113 870 800
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 1019 1257 968 891
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 764 883 726 668
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 820 939 779 717
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    BW PREMIER HOTEL ROYAL PALACE
    Praha-1
    927 1243 880 810
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 927 1198 880 810
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 774 955 735 499
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 791 1017 751 691
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 893 1164 848 780
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 983 1300 934 859
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 712 848 676 622
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 825 1006 784 721
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    PACHTUV PALACE
    Praha-1
    Deluxe Room

    MAMAISON HOTELS & RESORTS
    Small luxury hotels
    989 1310 940 865
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 982 1257 933 858
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 815 998 774 499
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 839 1068 797 733
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 948 1223 901 829
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 1046 1366 994 914
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 745 883 708 651
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 866 1049 822 757
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    CARLO IV
    Praha-1

    Boscolo Luxury Hotels
    1057 1808 1004 923
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 1040 1684 988 909
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 853 1283 810 499
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 887 1424 843 775
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 1006 1650 955 879
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 1113 1865 1057 973
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 774 1096 735 677
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 904 1333 859 790
    04.03 - 11.03 8 дн. / 7 н.
    AUGUSTINE
    Praha-1

    Roco Forte Hotels
    1384 2096 1315 1210
    05.03 - 11.03 7 дн. / 6 н. 1322 1932 1256 1156
    07.03 - 11.03 5 дн./ 4 н. 1045 1452 993 499
    07.03 - 12.03 6 дн./ 5 н. 1124 1633 1068 983
    07.03 - 13.03 7 дн. / 6 н. 1288 1898 1224 1126
    07.03 - 14.03 8 дн. / 7 н. 1441 2153 1369 1259
    08.03 - 11.03 4 дн./ 3 н. 921 1226 875 805
    08.03 - 12.03 5 дн./ 4 н. 1096 1503 1041 958

    1/2 DBL - место в двухместном номере
    SGL - одноместный номер
    EX.BED - дополнительное место для взрослого в номере DBL, TRPL
    EX.CHILD - ребенок до 12 лет на дополнительном месте в DBL, TRPL
    вверх 





    Распечатай
    себе скидку
    (для физ. лиц)




    Rambler's Top100
    отдых в венгрии | | тур оператор по европе | | тур чехия австрия швейцария ||