Rambler's Top100

авиатур
"Майская ПРАГА"
Перелет на прямых рейсах Аэрофлота или ЧСА в аэропорт Праги



В стоимость включено:

  • авиаперелет экономклассом прямым рейсом Москва – Прага - Москва из а/п Шереметьево,
  • трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
  • проживание в отеле,
  • завтраки,
  • услуги лицензированного и сертифицированного гида,
  • медицинская страховка,
  • 7 экскурсий без входных билетов, а также 1 обед. Входные билеты оплачиваются туристом дополнительно на месте.


  • Только наши клиенты получают:
    Бесплатный бокал свежесваренного пива в лучшем пивном ресторане Праги "Новоместский пивовар", информационный пакет, который включает подробную карту центра города, список лучших клубов и дискотек Праги, русско-чешский разговорник, карту метро Праги.

    Дополнительно оплачивается:
    Консульский сбор (взрослый - 80 Евро, ребенок до 6 лет - 35 Евро). Возможно оформление срочной визы (консульский сбор 120 Евро, срок оформления 2-4 рабочих дня).
    Необходимо предоставить следующие документы.

    Примечание:
    Время и порядок экскурсий могут быть заменены. Экскурсии могут быть заменены на равноценные.
    Тип самолёта, номера рейсов и время вылета являются ориентировочными и могут быть изменены перевозчиком без согласования с туристом.



    АВИАПЕРЕЛЕТ  МОСКВА-ПРАГА-МОСКВА
    Вылет из Москвы а\п Шереметьево-2(F), прилет в Прагу а\п Рузине
    Даты тура Дней\ночей Дни недели Рейс Москва-Прага
    (время мест.)
    Рейс Прага-Москва
    (время мест.)
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н ср - вт ОК000 (00:00) ОК000 (00:00)
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н птн - вт ОК000 (00:00) ОК000 (00:00)
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н суб - суб SU141 (08:40-09:25) SU144 (20:35-01:10) +1
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н вск - вск SU149 (11:30-12:10) SU150 (13:00-17:35)
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н вт - пнд ОК000 (00:00) ОК000 (00:00)
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н ср - пнд ОК000 (00:00) ОК000 (00:00)
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н птн - вт SU141 (08:40-09:25) SU150 (13:00-17:35)
    В таблице указана стоимость поездки на 1 человека в евро
    Цены в рублях Цены в евро
    Даты туров Кол-во дней \ ночей Отель 1/2 DBL SGL EX.BED EX.CHILD
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    Отель по системе ФОРТУНА
    741 877 689 655
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 721 816 671 637
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 682 851 649 583
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 722 871 672 638
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 768 927 714 679
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 741 877 689 655
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 599 715 588 530
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    MARKETA
    Praha-6
    780 923 723 687
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 759 859 706 671
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 698 896 683 614
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 760 917 706 672
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 808 976 751 714
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 780 923 725 689
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 652 753 619 558
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    KAVALIR
    Praha-5
    787 937 732 695
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 763 869 710 674
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 727 913 691 622
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 767 933 714 679
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 816 992 759 721
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 787 937 732 695
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 657 763 624 562
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    KAFKA
    Praha-3
    807 971 751 713
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 778 893 723 688
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 752 955 715 643
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 790 971 735 699
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 840 1032 781 742
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 807 971 751 713
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 671 787 638 574
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    ALBION
    Praha-5
    820 915 763 724
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 799 869 746 708
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 699 837 683 614
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 798 903 743 704
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 848 960 789 749
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 820 915 763 724
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 629 720 619 558
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    CLARION CONGRESS
    Praha-9
    (бассейн)
    854 1025 794 755
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 825 945 768 729
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 754 964 716 645
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 835 1023 777 739
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 888 1088 826 785
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 854 1025 794 755
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 670 790 637 573
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н super
    LUBLANKA
    Aparthotel
    Praha-2
    889 1163 827 785
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 836 1027 777 738
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 846 1181 804 724
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 879 1181 818 778
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 936 1255 870 827
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 889 1163 827 785
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 723 915 687 618
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    ROYAL COURT BOUTIQUE HOTEL and SPA
    Praha-2
    (доплата за номер Superior
    15 Евро/номер/ночь)
    943 1210 877 833
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 887 1074 825 784
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 799 1190 820 738
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 905 1189 843 799
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 992 1303 923 876
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 943 1210 877 833
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 699 919 696 626
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    MARRIOTT COURTYARD
    Praha-3
    923 1204 858 815
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 859 1055 799 759
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 888 1232 844 759
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 917 1225 854 811
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 976 1303 908 862
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 923 1204 858 815
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 747 943 710 639
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    CARLTON
    Praha-3
    936 1196 870 827
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 882 1065 820 779
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 855 1173 812 731
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 926 1210 861 817
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 984 1287 915 869
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 936 1196 870 827
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 728 910 691 622
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE
    Praha-4
    936 1196 870 827
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 882 1065 820 779
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 855 1173 812 731
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 926 1210 861 817
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 984 1287 915 869
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 936 1196 870 827
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 728 910 691 622
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    DOWNTOWN
    Praha-10
    941 1228 875 831
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 876 1076 815 774
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 863 1198 820 738
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 936 1249 870 826
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 996 1329 926 879
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 942 1228 875 831
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 733 924 696 626
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    RESIDENCE BELGICKA
    Praha 2
    Studio
    (доплата за номер One Bedroom Bussines Apt
    60 Евро/номер/ночь)
    957 1223 890 846
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 897 1084 834 793
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 880 1207 836 752
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 948 1241 881 838
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1008 1319 937 891
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 957 1223 890 846
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 742 929 705 635
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    CROWNE PLAZA PRAGUE CASTLE
    Praha-1
    991 1264 922 876
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 921 1112 857 814
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 922 1257 876 788
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 986 1286 917 870
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1048 1367 975 926
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 991 1264 922 876
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 766 958 728 655
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    JOSEF
    Praha-1
    Deluxe Room
    1059 1463 985 936
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 968 1251 900 856
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 999 1500 955 860
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1060 1503 987 937
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1128 1598 1049 997
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1059 1463 985 936
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 814 1096 773 696
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    CONSTANS
    Praha-1
    1121 1565 1043 990
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 1011 1323 941 894
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 1081 1626 1027 924
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1128 1616 1049 996
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1199 1718 1115 1059
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1121 1565 1043 990
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 857 1168 814 733
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    RIVERSIDE
    City Center
    Superior Room
    (доплата за номер с видом на реку
    35 Евро/номер/ночь)
    1183 1594 1100 1045
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 1087 1375 1011 960
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 1038 1537 986 888
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1181 1632 1099 1045
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1257 1736 1169 1111
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1183 1594 1100 1045
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 831 1115 789 710
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    INTERCONTINENTAL
    Praha-1
    1218 1628 1155 1097
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 1111 1399 984 935
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 1080 1578 1026 923
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1220 1670 1134 1077
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1297 1776 1206 1146
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1218 1628 1133 1076
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 854 1139 812 730
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    VENTANA
    Praha-1
    Superior Room
    (доплата за номер Deluxe
    45 Евро/номер/ночь
    1238 1696 1151 1094
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 1126 1446 1047 994
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 1105 1661 1049 944
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1243 1746 1156 1098
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1321 1856 1229 1167
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1238 1696 1151 1094
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 869 1187 825 743
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    ESPLANADE
    Praha-1
    Comfort Room
    1252 1799 1164 1106
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 1135 1518 1055 999
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 1121 1786 1065 959
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1253 1858 1169 1111
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1337 1976 1243 1181
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1252 1799 1164 1106
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 878 1258 834 751
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    PACHTUV PALACE
    Praha-1
    Deluxe Room
    (доплата за номер Deluxe Suite
    80 Евро/номер/ночь)
    1320 1833 1228 1166
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 1182 1541 1099 1045
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 1299 1915 1252 1189
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1480 2107 1377 1308
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1417 2016 1318 1252
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1320 1833 1228 1166
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 899 1216 867 824
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    PALACE HOTEL PRAHA
    Praha-1
    1389 2004 1292 1227
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 1231 1661 1145 1087
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 1287 2035 1223 1101
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1408 2083 1309 1244
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1497 2215 1392 1323
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1389 2004 1292 1227
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 973 1400 924 832
    28.04 - 04.05 7дн \ 6н
    ALCHYMIST GRAND HOTEL and SPA
    Praha-1
    Deluxe Room
    1457 2141 1355 1287
    30.04 - 04.05 5дн \ 4н 1279 1758 1190 1130
    01.05 - 08.05 8дн \ 7н 1370 2201 1302 1172
    02.05 - 09.05 8дн \ 7н 1483 2234 1379 1310
    04.05 - 10.05 7дн \ 6н 1577 2375 1467 1393
    05.05 - 10.05 6дн \ 5н 1457 2141 1355 1287
    07.05 - 11.05 5дн \ 4н 999 1495 969 872

    ½ DBL - место в двухместном номере
    SGL - одноместный номер
    EX.BED - дополнительное место для взрослого в номере DBL, TRPL
    EX.CHILD - ребенок до 12 лет на дополнительном месте в DBL, TRPL
    вверх 





    Распечатай
    себе скидку
    (для физ. лиц)