Rambler's Top100

Групповые авиатуры в Будапешт
апрель - октябрь 2010
кроме дат 11.06.10 - 15.06.10, 30.07.10 - 02.08.10 (Формула 1)

Прямой перелет в Будапешт а/к "Малев" или "Аэрофлот"


Вылеты в любой день


Будапешт
Будапешт
Будапешт

В стоимость включено:

  • авиаперелёт Москва - Будапешт - Москва
  • трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • проживание в отеле
  • завтраки
  • услуги лицензированного и сертифицированного гида
  • медицинская страховка
  • экскурсии по программе без входных билетов, входные билеты оплачиваются туристом дополнительно на месте.
  • Дополнительно оплачивается:
    Консульский сбор (взрослый - 55 Евро, Ребенок до 6 лет - бесплатно).
    Необходимо предоставить следующие документы.

    Страховка от невыезда:
    7% от стоимости тура без визы (10% франшиза - при наступлении страхового случая возврату подлежит максимально 90% стоимости тура без стоимости визы). Страховка приобретается минимум за 10 суток до начала тура.

    Тип самолёта, номера рейсов и время вылета являются ориентировочными и могут быть изменены перевозчиком без согласования с туристом!
    Время и порядок экскурсий могут быть заменены. Экскурсии могут быть заменены на равноценные.

    Цены в рублях Цены в евро
    В таблице указана стоимость поездки на 1 человека

    ОТЕЛЬ НОМЕР КОЛИЧЕСТВО НОЧЕЙ
    3 ночи 4 ночи 5 ночей 6 ночей 7 ночей 10 ночей
    ОТЕЛИ

    ФОРТУНА
    1/2 DBL 530 557 584 597 614 692
    SGL 591 639 686 717 752 889
    EXB взр 472 480 487 495 503 506
    EXB реб 399 409 417 425 432 438

    KRISTAL VILLA HOTEL
    1/2 DBL 558 586 614 628 646 728
    SGL 622 672 722 755 792 936
    EXB взр 497 505 513 521 529 533
    EXB реб 423 431 439 447 455 462

    CLASSIC
    1/2 DBL 574 608 641 659 683 780
    SGL 639 694 749 787 828 988
    EXB взр 562 591 621 651 680 741
    EXB реб 487 517 547 576 606 670

    GRIFF
    1/2 DBL 578 613 648 668 692 793
    SGL 655 716 776 818 865 1040
    EXB взр 529 548 567 586 605 637
    EXB реб 427 436 446 455 464 475

    IBIS HERO’S SQUARE
    1/2 DBL 582 618 655 676 701 806
    SGL 659 721 783 826 874 1053
    EXB взр - - - - - -
    EXB реб 439 452 466 479 493 514
    super
    HOTEL UNIO
    1/2 DBL 598 640 682 708 737 858
    SGL 671 737 799 850 901 1092
    EXB взр 558 586 614 643 671 728
    EXB реб 443 458 473 487 502 527

    BENCZUR
    (Standard room)
    1/2 DBL 598 640 682 708 737 858
    SGL 675 743 810 858 910 1105
    EXB взр 554 581 608 635 662 715
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    BENCZUR
    (Superior room)
    1/2 DBL 639 694 749 787 828 988
    SGL 764 861 959 1032 1110 1391
    EXB взр 558 586 614 643 671 728
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    CITY HOTEL MATYAS
    1/2 DBL 610 656 699 731 764 897
    SGL 744 834 925 993 1065 1326
    EXB взр 610 656 699 748 794 897
    EXB реб 439 452 466 479 493 514
    ОТЕЛИ

    CITY INN
    1/2 DBL 590 629 668 692 719 832
    SGL 671 737 799 850 901 1092
    EXB взр 554 581 608 635 662 715
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    BOUTIQUE HOTEL ZARA
    1/2 DBL 610 656 699 731 764 897
    SGL 699 775 851 906 965 1183
    EXB взр 610 656 699 748 794 897
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    MERCURE CITY CENTER
    1/2 DBL 635 689 743 779 819 975
    SGL 744 834 925 993 1065 1326
    EXB взр 554 581 608 635 662 715
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    MERCURE KORONA
    1/2 DBL 635 689 743 779 819 975
    SGL 744 834 925 993 1065 1326
    EXB взр 554 581 608 635 662 715
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    DANUBIUS HELTH SPA RESORT  HELIA
    1/2 DBL 639 694 749 787 828 988
    SGL 768 867 965 1040 1119 1404
    EXB взр 639 694 749 805 860 988
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    FIESTA
    1/2 DBL 663 726 790 834 883 1066
    SGL 809 921 1033 1119 1210 1534
    EXB взр 521 537 554 570 586 611
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    DANUBIUS HELTH SPA RESORT MARGITSZIGET
    1/2 DBL 667 732 797 842 892 1079
    SGL 813 926 1040 1127 1219 1547
    EXB взр 610 656 699 748 794 897
    EXB реб 439 452 466 479 493 514
    super
    DANUBIUS GRAND MARGITSZIGET
    1/2 DBL 667 732 797 842 892 1079
    SGL 813 926 1040 1127 1219 1547
    EXB взр 610 656 699 748 794 897
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    CARAT
    1/2 DBL 695 770 844 898 956 1170
    SGL 865 996 1127 1230 1338 1716
    EXB взр 630 683 736 788 841 962
    EXB реб 556 609 662 714 767 891

    DANUBIUS GELLERT
    1/2 DBL 780 883 986 1064 1147 1443
    SGL 1031 1218 1404 1555 1711 2249
    EXB взр 602 645 689 732 775 871
    EXB реб 439 452 466 479 493 514
    ОТЕЛИ

    MARRIOTT
    1/2 DBL 675 743 810 858 910 1105
    SGL 853 980 1107 1206 1310 1677
    EXB взр 610 656 702 748 794 897
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    ANDRASSY
    1/2 DBL 764 861 959 1032 1110 1391
    SGL 995 1169 1343 1484 1629 2132
    EXB взр 699 775 851 926 1002 1183
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    HILTON WESTEND
    1/2 DBL 752 845 938 1008 1083 1352
    SGL 995 1169 1343 1484 1629 2132
    EXB взр 675 743 810 878 945 1105
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    HILTON  BUDAPEST
    1/2 DBL 788 894 999 1080 1165 1469
    SGL 1064 1261 1458 1618 1784 2353
    EXB взр 610 656 702 748 794 897
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    GRAND HOTEL ROYAL
    1/2 DBL 817 932 1046 1135 1229 1560
    SGL 1112 1326 1539 1713 1893 2509
    EXB взр 748 840 932 1023 1115 1339
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    INTERCONTINENTAL
    1/2 DBL 861 991 1121 1222 1329 1703
    SGL 1185 1423 1661 1856 2057 2743
    EXB взр 610 656 702 748 794 897
    EXB реб 447 463 479 495 512 540

    NEW YORK PALACE
    1/2 DBL 899 1045 1188 1302 1420 1833
    SGL 1291 1563 1836 2062 2293 3081
    EXB взр 744 834 925 1015 1106 1326
    EXB реб 439 452 466 479 493 514

    KEMPINSKI
    1/2 DBL 922 1072 1222 1341 1465 1898
    SGL 1283 1553 1823 2046 2275 3055
    EXB взр 744 834 925 1015 1106 1326
    EXB реб 467 490 513 536 559 605

    ½ DBL - место в двухместном номере
    SGL - одноместный номер
    EX.BED - дополнительное место в номере DBL
    EX.CHILD - ребенок до 12 лет на дополнительном месте в DBL
    вверх 


    Распечатай
    себе скидку
    (для физ. лиц)