ТУР «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БУДАПЕШТ»
01.11.2011 – 31.03.2012 г. кроме дат: 25.12.11 - 10.01.12

Прямой перелет в Будапешт а/к "Малев" или "Аэрофлот"


Вылеты в любой день


Будапешт
Будапешт
Будапешт

В стоимость включено:

  • авиаперелёт Москва - Будапешт - Москва
  • трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • проживание в отеле
  • завтраки
  • услуги лицензированного и сертифицированного гида
  • медицинская страховка
  • экскурсии по программе без входных билетов, входные билеты оплачиваются туристом дополнительно на месте.
  • Дополнительно оплачивается:
    Консульский сбор (взрослый - 55 Евро, Ребенок до 6 лет - бесплатно).
    Необходимо предоставить следующие документы.

    Страховка от невыезда:
    7% от стоимости тура без визы (10% франшиза - при наступлении страхового случая возврату подлежит максимально 90% стоимости тура без стоимости визы). Страховка приобретается минимум за 10 суток до начала тура.

    Тип самолёта, номера рейсов и время вылета являются ориентировочными и могут быть изменены перевозчиком без согласования с туристом!
    Время и порядок экскурсий могут быть заменены. Экскурсии могут быть заменены на равноценные.

    Цены в рублях Цены в евро
    В таблице указана стоимость поездки на 1 человека

    ОТЕЛЬ ПЕРИОД НОМЕР КОЛИЧЕСТВО НОЧЕЙ
    3 ночи 4 ночи 5 ночей 6 ночей 7 ночей

    GRIFF
    01.11-31.03 1/2 DBL 518 528 538 554 570
    SGL 564 581 595 626 656
    EX BED 512 516 524 538 551
    EX CHLD 461 465 472 484 496

    CLASSIC
    01.11-25.12 1/2 DBL 521 538 554 570 587
    SGL 544 568 592 616 641
    EX BED 512 524 538 551 564
    EX CHLD 461 472 484 496 507
    10.01-31.03 1/2 DBL 543 562 582 592 601
    SGL 578 611 642 654 674
    EX BED 543 562 582 592 601
    EX CHLD 489 506 524 533 541

    VILLA HOTEL KRISTALY
    01.11-31.03 1/2 DBL 536 553 572 589 608
    SGL 575 606 637 667 698
    EX BED 506 514 522 529 539
    EX CHLD 455 463 470 476 485

    CITY HOTEL MATYAS
    или

    CITY PILVAX
    01.11-31.03 1/2 DBL 555 576 596 616 637
    SGL 616 657 698 738 779
    EX BED 555 576 596 616 637
    EX CHLD 500 519 536 555 573
    +
    BENCZUR
    (Standard room)
    01.11-31.03 1/2 DBL 559 569 581 601 623
    SGL 613 631 652 692 731
    EX BED 541 549 557 572 587
    EX CHLD 486 494 501 514 528
    super
    HOTEL UNIO
    01.11-31.03 1/2 DBL 575 598 621 633 644
    SGL 615 651 687 700 723
    EX BED 559 576 595 604 612
    EX CHLD 503 519 535 543 551

    IBIS HERO’S SQUARE
    или

    IBIS CITY
    01.11-31.03 1/2 DBL 578 603 627 651 675
    SGL 638 682 726 769 813
    EX BED 578 603 627 651 675
    EX CHLD 521 542 564 586 608

    ASTORIA DANUBIUS HOTEL

    Guestroom
    01.11-31.03 1/2 DBL 588 611 634 657 680
    SGL 631 669 708 746 784
    EX BED 583 604 626 647 669
    EX CHLD 525 543 563 583 602

    ATRIUM FASHION
    01.11-31.03 1/2 DBL 590 604 614 638 662
    SGL 650 677 693 737 781
    EX BED 584 597 606 628 650
    EX CHLD 526 537 545 565 585

    DANUBIUS HELTH SPA RESORT HELIA

    Guestroom
    01.11-31.03 1/2 DBL 606 633 658 683 710
    SGL 659 702 745 788 831
    EX BED 604 628 653 677 702
    EX CHLD 543 565 588 610 631
    +
    BENCZUR
    Superior Room
    01.11-31.03 1/2 DBL 608 620 635 661 687
    SGL 677 700 727 776 825
    EX BED 578 589 596 612 628
    EX CHLD 521 530 536 551 565

    DANUBIUS GRAND MARGITSZIGET
    01.11-31.03 1/2 DBL 622 650 677 704 731
    SGL 680 726 772 818 865
    EX BED 606 627 649 670 692
    EX CHLD 545 564 584 603 623

    DANUBIUS HELTH SPA RESORT MARGITSZIGET
    01.11-31.03 1/2 DBL 634 661 689 715 743
    SGL 691 737 783 829 876
    EX BED 618 638 660 682 704
    EX CHLD 556 574 594 614 633

    BOUTIQUE HOTEL ZARA
    01.11-31.03 1/2 DBL 654 684 714 744 775
    SGL 712 761 811 859 909
    EX BED 654 684 714 744 775
    EX CHLD 589 616 643 670 698

    MERCURE CITY CENTER
    01.11-31.03 1/2 DBL 666 696 726 756 787
    SGL 739 795 849 904 959
    EX BED 666 696 726 756 787
    EX CHLD 599 626 653 680 708

    MERCURE KORONA

    или

    MERCURE MUSEUM
    01.11-31.03 1/2 DBL 677 707 737 767 798
    SGL 751 806 860 915 971
    EX BED 669 697 723 751 779
    EX CHLD 602 627 651 676 701

    RAMADA PLAZA
    01.11-31.03 1/2 DBL 691 737 783 804 829
    SGL 762 845 927 965 1009
    EX BED 681 722 762 781 804
    EX CHLD 613 650 686 703 723

    CORINTHIA GRAND HOTEL ROYAL BUDAPEST
    Superior room
    01.11-31.03 1/2 DBL 716 775 835 861 894
    SGL 812 919 1026 1083 1133
    EX BED 693 741 788 811 835
    EX CHLD 624 667 709 730 751

    MARRIOTT
    Standard room
    01.11-31.03 1/2 DBL 723 787 849 884 912
    SGL 849 974 1099 1160 1225
    EX BED 723 787 849 884 912
    EX CHLD 651 708 764 796 821

    ½ DBL - место в двухместном номере
    SGL - одноместный номер
    EX.BED - дополнительное место в номере DBL
    EX.CHILD - ребенок до 12 лет на дополнительном месте в DBL
    вверх 


    Распечатай
    себе скидку
    (для физ. лиц)


    Rambler's Top100
    детский отдых в венгрии | | туры в европу летом | | тур прага париж авиа ||