Туры в Италию          Виза в Италию

Курорт АБАНО ТЕРМЕ
Проживание в эксклюзивных термальных SPA отелях GB THERMAE HOTELS





В живописном регионе Северной Италии, Венето, в непосредственной близости от Венеции, Падуи и Вероны, у подножья Эуганских холмов с горячими термальными источниками, о целебных свойствах которых знали еще до основания Рима, расположен один из самых древних и известных курортов мира, специализирующийся на грязелечении и бальнеотерапии - Абано Терме.
Благодаря удивительной красоте и целебному климату местности, сама природа предназначила этому городу, известному своими целебными горячими термальными источниками и лечебными грязями, служить здоровью человека, где обновляются его душа и тело.

Жемчужиной этого термального курорта с вековыми традициями является сеть термальных гостиниц класса люкс GB Thermae Hotels, представленная пятью отелями:
Abano Grand Hotel 5*L
Trieste & Victoria 5*
Due Torri 5*
Metropole 4*
клиника термальной реабилитации La Residence Idrokinesis


В стоимость входит:
  • авиаперелёт Москва - Венеция - Москва,
  • трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
  • проживание в отеле,
  • полный пансион


  • Цены действительны кроме заездов на Майские праздники.
    Возможна доплата за авиабилет.

    Дополнительно оплачивается:
    Консульский сбор - 75 Евро (возможно оформление срочной визы при обоснованной необходимости – 110 евро).
    Необходимые документы.
    Страховка от невыезда – 7 % от стоимости тура без визы (10% франшиза – при наступлении страхового случая возврату подлежит максимально 90% стоимости тура без стоимости визы). Страховка приобретается минимум за 16 суток до начала тура.

    SPA ПРОГРАММЫ в термальных отелях GB THERMAE HOTELS

    ВЕРОНА - оперный сезон 2010 - классика мировой оперы

    Дополнительные экскурсии
    В таблице указана стоимость поездки на 1 человека
    Цены в рублях Цены в евро

    Abano Grand HotelL
    Номер Ночи 20.01 - 31.03
    30.05 - 08.08
    21.11 - 24.12
    31.03 - 30.05
    08.08 - 21.11
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Deluxe Panorama 3 1416 1575 1324 1293 1470 1629 1370 1336
    Junior Suite 3 1499 1675 1394 1359 1588 1765 1470 1431
    Imperial Suite 3 3647 4433 3220 3078 3647 4433 3220 3078
    Deluxe Panorama 5 1827 2045 1673 1622 1917 2135 1749 1693
    Junior Suite 5 1964 2212 1790 1731 2113 2362 1917 1851
    Imperial Suite 5 5545 6808 4834 4596 5545 6808 4834 4596
    Deluxe Panorama 7 2238 2516 2022 1950 2363 2641 2129 2050
    Junior Suite 7 2430 2749 2185 2104 2639 2958 2363 2271
    Imperial Suite 7 7443 9184 6447 6115 7443 9184 6447 6115
    Deluxe Panorama 10 2854 3221 2546 2443 3033 3400 2698 2586
    Junior Suite 10 3128 3555 2779 2663 3427 3854 3033 2901
    Imperial Suite 10 10290 12747 8867 8392 10290 12747 8867 8392
    Deluxe Panorama 14 3675 4162 3244 3100 3926 4412 3457 3300
    Junior Suite 14 4059 4630 3570 3407 4477 5047 3926 3742
    Imperial Suite 14 14086 17498 12093 11429 14086 17498 12093 11429
    стоимость дополнительной ночи
    Номер Ночи 20.01 - 31.03
    30.05 - 08.08
    21.11 - 24.12
    31.03 - 30.05
    08.08 - 21.11
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Deluxe Panorama 1 206 236 175 165 224 254 191 180
    Junior Suite 1 234 270 199 187 264 300 224 211
    Imperial Suite 1 954 1194 811 763 954 1194 811 763
    Hotel Trieste & Victoria
    Номер Ночи 10.01 - 31.03
    06.04 - 30.04
    23.05 - 08.08
    22.08 - 05.09
    02.11 - 24.12
    31.03 - 06.04
    30.04 - 23.05
    08.08 - 22.08
    05.09 - 02.11
    24.12 - 27.12
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Elegance 3 1212 1317 1150 1130 1284 1389 1211 1187
    Deluxe 3 1248 1371 1181 1159 1320 1442 1242 1216
    Junior Suite 3 1373 1550 1287 1259 1445 1621 1348 1316
    Senior Suite 3 1481 1693 1379 1345 1535 1711 1424 1388
    Imperial Suite 3 2233 3018 2018 1946 2233 3018 2018 1946
    Elegance 5 1487 1615 1384 1350 1606 1735 1485 1445
    Deluxe 5 1546 1705 1435 1397 1666 1824 1536 1493
    Junior Suite 5 1755 2003 1612 1564 1875 2123 1714 1660
    Senior Suite 5 1934 2242 1764 1708 2024 2272 1840 1779
    Imperial Suite 5 3188 4451 2830 2710 3188 4451 2830 2710
    Elegance 7 1761 1914 1617 1569 1928 2081 1759 1703
    Deluxe 7 1845 2039 1688 1636 2012 2206 1830 1770
    Junior Suite 7 2137 2457 1937 1870 2304 2624 2079 2004
    Senior Suite 7 2388 2791 2150 2070 2513 2833 2256 2171
    Imperial Suite 7 4143 5883 3641 3474 4143 5883 3641 3474
    Elegance 10 2173 2362 2036 1899 2412 2600 2170 2090
    Deluxe 10 2293 2541 2138 1994 2531 2779 2272 2185
    Junior Suite 10 2710 3137 2493 2328 2949 3376 2627 2519
    Senior Suite 10 3068 3615 2797 2615 3247 3675 2880 2758
    Imperial Suite 10 5575 8032 4928 4620 5575 8032 4859 4620
    Elegance 14 2722 2958 2434 2338 3056 3293 2718 2605
    Deluxe 14 2889 3209 2576 2472 3224 3543 2860 2739
    Junior Suite 14 3474 4045 3073 2940 3809 4379 3357 3207
    Senior Suite 14 3976 4713 3499 3341 4226 4797 3712 3541
    Imperial Suite 14 7485 10896 6482 6148 7485 10896 6482 6148
    стоимость дополнительной ночи
    Номер Ночи 10.01 - 31.03
    06.04 - 30.04
    23.05 - 08.08
    22.08 - 05.09
    02.11 - 24.12
    31.03 - 06.04
    30.04 - 23.05
    08.08 - 22.08
    05.09 - 02.11
    24.12 - 27.12
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Elegance 1 138 150 117 110 162 174 138 130
    Deluxe 1 150 168 128 120 174 192 148 139
    Junior Suite 1 192 228 163 154 216 252 184 173
    Senior Suite 1 228 276 194 182 246 282 209 197
    Imperial Suite 1 480 720 408 384 480 720 408 384
    Hotel Due Torri
    Номер Ночи 10.01 - 31.03
    06.04 - 30.04
    23.05 - 08.08
    22.08 - 05.09
    02.11 - 24.12
    31.03 - 06.04
    30.04 - 23.05
    08.08 - 22.08
    05.09 - 02.11
    24.12 - 27.12
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Delux Panorama 3 1266 1389 1196 1173 1338 1460 1257 1230
    Junior Suite 3 1373 1550 1287 1259 1445 1621 1348 1316
    Suite"Due Torri" 3 1481 1693 1379 1345 1535 1711 1424 1388
    Suite"Boutique" 3 2233 3018 2018 1946 2233 3018 2018 1946
    Delux Panorama 5 1576 1735 1460 1421 1696 1854 1561 1517
    Junior Suite 5 1755 2003 1612 1564 1875 2123 1714 1660
    Suite"Due Torri" 5 1934 2242 1764 1708 2024 2272 1840 1779
    Suite"Boutique" 5 3188 4451 2830 2710 3188 4451 2830 2710
    Delux Panorama 7 1887 2081 1724 1669 2179 2248 1866 1803
    Junior Suite 7 2137 2457 1937 1870 2555 2624 2079 2004
    Suite"Due Torri" 7 2388 2791 2150 2070 2764 2833 2256 2171
    Suite"Boutique" 7 4143 5883 3641 3474 5814 5883 3641 3474
    Delux Panorama 10 2352 2600 2119 2042 2591 2839 2322 2233
    Junior Suite 10 2710 3137 2424 2328 2949 3376 2627 2519
    Suite"Due Torri" 10 3068 3615 2728 2615 3247 3675 2880 2758
    Suite"Boutique" 10 5575 8032 4859 4620 5575 8032 4859 4620
    Delux Panorama 14 2973 3293 2647 2538 3307 3627 2931 2806
    Junior Suite 14 3474 4045 3073 2940 3809 4379 3357 3207
    Suite"Due Torri" 14 3976 4713 3499 3341 4226 4797 3712 3541
    Suite"Boutique" 14 7485 10896 6482 6148 7485 10896 6482 6148
    стоимость дополнительной ночи
    Номер Ночи 10.01 - 31.03
    06.04 - 30.04
    23.05 - 08.08
    22.08 - 05.09
    02.11 - 24.12
    31.03 - 06.04
    30.04 - 23.05
    08.08 - 22.08
    05.09 - 02.11
    24.12 - 27.12
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Delux Panorama 1 156 174 133 125 180 198 153 144
    Junior Suite 1 192 228 163 154 216 252 184 173
    Suite"Due Torri" 1 228 276 194 182 246 282 209 197
    Suite"Boutique" 1 480 720 408 384 480 720 408 384
    Hotel Metropole
    Номер Ночи 10.01 - 31.03
    06.04 - 30.04
    23.05 - 08.08
    22.08 - 05.09
    02.11 - 24.12
    31.03 - 06.04
    30.04 - 23.05
    08.08 - 22.08
    05.09 - 02.11
    24.12 - 27.12
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Deluxe 3 1180 1310 1123 1104 1252 1321 1184 1161
    Junior Suite Executive 3 1266 1460 1196 1173 1320 1389 1242 1216
    Suite 3 1373 1800 1287 1259 1409 1478 1318 1287
    Deluxe 5 1433 1604 1338 1307 1552 1753 1440 1402
    Junior Suite Executive 5 1576 1854 1460 1421 1666 1914 1536 1493
    Suite 5 1755 2421 1612 1564 1815 2421 1663 1612
    Deluxe 7 1686 1897 1553 1509 1853 2106 1695 1643
    Junior Suite Executive 7 1887 2248 1724 1669 2012 2332 1830 1770
    Suite 7 2137 3042 1937 1870 2221 3042 2008 1937
    Deluxe 10 2066 2338 1876 1813 2304 2636 2079 2004
    Junior Suite Executive 10 2352 2839 2119 2042 2531 2958 2272 2185
    Suite 10 2710 3973 2424 2328 2830 3973 2525 2424
    Deluxe 14 2572 2925 2306 2218 2906 3343 2590 2485
    Junior Suite Executive 14 2973 3627 2647 2538 3224 3794 2860 2739
    Suite 14 3474 5214 3073 2940 3641 5214 3215 3073
    стоимость дополнительной ночи
    Номер Ночи 10.01 - 31.03
    06.04 - 30.04
    23.05 - 08.08
    22.08 - 05.09
    02.11 - 24.12
    31.03 - 06.04
    30.04 - 23.05
    08.08 - 22.08
    05.09 - 02.11
    24.12 - 27.12
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Deluxe 1 127 148 108 102 151 178 129 121
    Junior Suite Executive 1 156 198 133 125 174 210 148 139
    Suite 1 192 312 163 154 204 312 173 163
    La Residence & Idrokinesis
    Номер Ночи 10.01 - 31.03
    06.04 - 30.04
    23.05 - 08.08
    22.08 - 05.09
    02.11 - 24.12
    31.03 - 06.04
    30.04 - 23.05
    08.08 - 22.08
    05.09 - 02.11
    24.12 - 27.12
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Classic Panorama 3 1116 1220 1068 1053 1155 1270 1102 1084
    Deluxe 3 1173 1303 1117 1098 1244 1392 1178 1156
    Junior Suite 3 1194 1360 1135 1116 1259 1424 1190 1167
    Junior Suite Executive 3 1302 1496 1227 1201 1355 1568 1272 1244
    Classic Panorama 5 1326 1454 1247 1221 1391 1538 1303 1273
    Deluxe 5 1421 1592 1328 1297 1540 1741 1429 1392
    Junior Suite 5 1457 1687 1358 1326 1564 1795 1450 1412
    Junior Suite Executive 5 1636 1914 1511 1469 1726 2033 1587 1540
    Classic Panorama 7 1536 1688 1425 1221 1628 1805 1504 1462
    Deluxe 7 1669 1880 1539 1297 1837 2089 1681 1629
    Junior Suite 7 1720 2014 1582 1326 1870 2165 1710 1656
    Junior Suite Executive 7 1970 2332 1795 1469 2096 2499 1901 1837
    Classic Panorama 10 1851 2039 1693 1641 1982 2206 1805 1746
    Deluxe 10 2042 2314 1856 1794 2281 2612 2059 1985
    Junior Suite 10 2113 2505 1917 1851 2328 2720 2099 2023
    Junior Suite Executive 10 2472 2958 2221 2137 2651 3197 2373 2281
    Classic Panorama 14 2271 2507 2050 1977 2455 2741 2207 2124
    Deluxe 14 2538 2892 2278 2191 2873 3309 2562 2458
    Junior Suite 14 2639 3159 2363 2271 2940 3460 2619 2512
    Junior Suite Executive 14 3140 3794 2789 2672 3391 4128 3002 2873
    стоимость дополнительной ночи
    Номер Ночи 10.01 - 31.03
    06.04 - 30.04
    23.05 - 08.08
    22.08 - 05.09
    02.11 - 24.12
    31.03 - 06.04
    30.04 - 23.05
    08.08 - 22.08
    05.09 - 02.11
    24.12 - 27.12
    1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child 1/2 DBL SGL Ex. Bed Ex Bed Child
    Classic Panorama 1 106 118 90 84 119 134 101 95
    Deluxe 1 125 145 106 100 149 175 126 119
    Junior Suite 1 132 164 112 106 154 186 131 123
    Junior Suite Executive 1 168 210 143 134 186 234 158 149


    вверх 
    Туры в Италию          Виза в Италию   



    Распечатай
    себе скидку
    (для физ. лиц)

    Rambler's Top100
    австрия венгрия | | туры по европе париж | | отдых чехия цены ||